Schweinfurt 2013
Autor: Mecerová Michaela
Vloženo: 22.09.2013 09:10:44 (37.188.225.146 ip-37-188-225-146.eurotel.cz)

Klub příznivců speciálních tratí - závod holoubat Schweinfurt, start 8.30, polojasno, 11 st., klidno
Schweinfurt 2013
Autor: Franta Rotta
Vloženo: 23.09.2013 17:45:25 (90.177.252.90 90.252.broadband10.iol.cz)

Kde je pořadi ze Šchweifurtu
Schweinfurt 2013
Autor: Mecerová Michaela
Vloženo: 23.09.2013 19:40:02 (37.188.230.48 ip-37-188-230-48.eurotel.cz)

Pořadí žádné není, pouze nahlášená první holoubata těchto chovatelů - seřazena dle nahlášení.

Čech Svatopluk - 13 051 72 - 11.48 h
Žid Václav - 13 084 362 - 12.32 h
Homola Petr - 13 012 914 - 13.03 h
13 012 925 - 13.45 h
Antropius Marek - 13 051 674 - 12.44 h
Mrózek Miroslav - 13 0108 2413 - 13.19 h
Kopřiva Pavel - 13 012 1272 - 13.18 h
Gregor Jaroslav - 13 05 493 - 13.21 h
Kroupa Jiří - 13 012 925 - 13.46 h
13 0108 2876 - 13.47 h
Motáň Miroslav - 13 012 1514 - 13.59 h
Hořejší Rudolf - 13 05 435 - 14.02 h
Smrčina František - 13 0106 412 - 13.20 h
Filipi Team - 13 060 3930 - 14.19 h
Hahnel Ruda - 13 0321 649 - 14.41 h
Medal - 13 013 715 - 14.52 h
Rotta - 13 0321 586 - 14.58 h
Váňa Vlastimil - 13 070 73 - 16.04 h
Kubáček Lubomír - pouze čas doletu 15.20 h
Řehoř Stanislav - pouze čas doletu 16.42 h
Schweinfurt 2013
Autor: Jan Filipi
Vloženo: 24.09.2013 10:06:45 (62.209.192.76 62.209.192.76)

Schweinfurt - 22.9.2013 8:30
Neoficiální pořadí prvních dolétlých:
1 Čech Svatopluk 13 051 72 250327 m 11:48 198 1264,277778 m/m
2 Homola Petr 13 012 914 338506 m 13:03 273 1239,948718 m/m
3 Kubáček Lubomír 13 0234 56 504999 m 15:20 410 1231,704878 m/m
4 Kopřiva Pavel 13 012 1272 352430 m 13:18 288 1223,715278 m/m
5 Mrózek Miroslav 13 0108 2413 340591 m 13:19 289 1178,515571 m/m
6 Filipi Team 13 060 3930 410479 m 14:19 349 1176,157593 m/m
7 Smrčina František 13 0106 412 328545 m 13:20 290 1132,913793 m/m
8 Kroupa Jiří 13 012 925 356449 m 13:46 316 1128,003165 m/m
9 Gregor Jaroslav 13 05 493 327399 m 13:21 291 1125,082474 m/m
10 Kroupa Jiří 13 0108 2876 356449 m 13:47 317 1124,444795 m/m
11 Žid Václav 13 084 362 263519 m 12:32 242 1088,921488 m/m
12 Širgel Pavel 497714 m 16:08 458 1086,711790 m/m
13 Homola Petr 13 012 925 338506 m 13:45 315 1074,622222 m/m
14 Motáň Miroslav 13 012 1514 353102 m 13:59 329 1073,258359 m/m
15 Hořejší Rudolf 13 05 435 332795 m 14:02 332 1002,394578 m/m
16 Antropius Marek 13 051 674 250335 m 12:44 254 985,5708661 m/m
17 Řehoř Stanislav 478322 m 16:42 492 972,1991870 m/m
18 Hahnel Rudolf 13 0321 649 319712 m 14:41 371 861,7574124 m/m
19 Rotta 13 0321 586 318088 m 14:58 388 819,8144330 m/m
20 Medal 13 013 715 296127 m 14:52 382 775,2015707 m/m
21 Váňa Vlastimil 13 070 73 334150 m 16:04 454 736,0132159 m/m

Jméno

Email

Reagovat

Kolik je šest plus pět?

Odesláním příspěvku souhlasíte s následujícími pravidly:
  • Diskutující nesmí zveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR či propagují nezákonné činnosti.
  • Komentáře a diskusní fóra slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma.
  • Diskutující nesmí zastrašovat nebo vyhrožovat násilím jednotlivci či skupinám lidí.
  • Stejně tak nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci určité skupiny právě kvůli příslušnosti k národu, rase nebo náboženství.
  • Do komentářů a diskusních fór nepatří vulgarismy, urážky, pomluvy nebo obscénnosti.
  • Do komentářů a diskusních fór je zakázáno vkládat reklamy, spam ani jinou formu propagace komerčních aktivit.
  • Do komentářů není povoleno vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem nebo obsahem legálním, ale nesouvisejícím s tématem diskuze.
  • Diskutující musí respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách - např. jejich telefonní čísla, plné adresy apod.
  • Diskutující nesmí opakovaně vkládat do komentářů nebo diskusních fór příspěvky se stejným obsahem.
  • Diskutující se nesmí vydávat za někoho jiného.
  • Jakékoliv příspěvky účastníků vložené do diskuzí vyjadřují výhradně jejich názory a stanoviska a provozovatel serveru nenese za příspěvky účastníků žádnou odpovědnost.
Pokud diskutující poruší ve svém příspěvku tato pravidla, pak je majitel fóra oprávněn takové příspěvky smazat.